DATA KABLOLARI

  
DAT-232/00  
1 - İletken
: Çoklu bükülü elektrolitik tavlı kalaylı bakır iletken
2 - İzolasyon
: Yarı sert PVC yalıtkan
3 - Çiftler
: Çiftler halinde bükülmüş damarlar
4 - Sarma bandı
: Polyester
5 - Topraklama teli
: Geometrik bükülü kalaylı tavlı elektrolitik bakır tel
6 - Ekran
: Kalaylı bakır tel örgü
7 - Dış kılıf
: PVC, gri renkli (Ral-7032)
KULLANIM YERLERİ
Data-dem kabloları bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak ve elektronik kontrol sistemlerinde
YAPIM
‚oklu bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken üzerine yarı sert PVC yalıtkan kaplanır. Yalıtılmış damarlar uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. Bükülmüş çiftler katlar halinde bir arada bükülür ve polyester sarma bandı ile sarılarak kablo özü oluşturulur. Kablo özünün üzerine bükülü elektrolitik kalaylı bakır topraklama teli eklenir ve üzerine min. %85 örtme sağlayacak şekilde kalaylı bakır tellerden oluşan örgü ekran uygulanır. Gri renkli (RAL- 7032) PVC dış kılıf kaplanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Efektif kapasite

Çalışma sıcaklığı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: AWG 22..24: max. 100 nF/km
: AWG 20: max. 120 nF/km
: -30 °C ile +70°C
: >= 50 M.km
: 250 V
: 1200 V
: 15x kablo çapı
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
DAT-232/00 AWG 20
0046 2802 2x2x.050 8.8 52.7 102
0046 2803 3x2x.050 9.3 64.6 122.8
0046 2804 4x2x.050 10.1 78.4 147.2
0046 2805 5x2x.050 11.0 92.2 172.1
0046 2806 6x2x.050 12.1 106.2 202.9
0046 2807 7x2x.050 12.1 116.4 219.8
0046 2808 8x2x.050 13.1 144.6 259.6
0046 2809 9x2x.050 15.0 162.9 306.3
0046 2810 10x2x.050 15.1 174.0 325.3
0046 2812 12x2x.050 15.8 198.5 367.3
0046 2814 14x2x.050 16.8 224.4 412.8
0046 2816 16x2x.050 17.7 249.7 457.2
0046 2818 18x2x.050 18.6 274.7 501.1
0046 2820 20x2x.050 19.4 299.7 544.6
0046 2825 25x2x.050 21.3 361.9 652.2
DAT-232/00 AWG 22
0046 1602 2x2x0.34 7.5 39.2 77.1
0046 1603 3x2x0.34 7.8 47.7 91.3
0046 1604 4x2x0.34 8.5 57.1 107.7
0046 1605 5x2x0.34 9.2 67.0 125.1
0046 1606 6x2x0.34 10.1 76.1 146.5
0046 1607 7x2x0.34 10.1 83.7 158.1
0046 1608 8x2x0.34 10.7 92.8 174.3
0046 1609 9x2x0.34 12.3 104.3 207.3
0046 1610 10x2x0.34 12.4 111.8 219.7
0046 1612 12x2x0.34 13.0 127.3 246.5
0046 1614 14x2x0.34 14.0 159.5 292.7
0046 1616 16x2x0.34 14.7 177.1 322.9
0046 1618 18x2x0.34 15.4 194.8 352.9
0046 1620 20x2x0.34 16.0 211.5 381.6
0046 1625 25x2x0.34 17.5 253.9 453.4
DAT-232/00 AWG 24
0046 0803 3x2x0.22 6.7 34.2 76.5
0046 0804 4x2x0.22 7.2 42.6 89.9
0046 0805 5x2x0.22 8.2 47.2 109.5
0046 0806 6x2x0.22 8.8 55.2 123.4
0046 0807 7x2x0.22 8.8 59.4 130.4
0046 0808 8x2x0.22 9.3 64.2 140.5
0046 0809 9x2x0.22 10.3 72.4 156.4
0046 0810 10x2x0.22 10.4 77.5 165.0
0046 0812 12x2x0.22 10.8 87.8 183.0
0046 0814 14x2x0.22 11.5 98.8 203.0
0046 0816 16x2x0.22 12.1 109.9 222.7
0046 0818 18x2x0.22 12.6 122.8 244.2
0046 0820 20x2x0.22 13.2 133.6 263.3
0046 0825 25x2x0.22 14.6 178.1 329.2
         

   

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET