DATA KABLOLARI

  
DAT-232/01  
1 - İletken
: Çoklu bükülü elektrolitik tavlı kalaylı bakır iletken
2 - İzolasyon
: Yarı sert PVC yalıtkan
3 - Çiftler
: Çiftler halinde bükülmüş damarlar
4 - Sarma bandı
: Polyester
5 - Topraklama teli
: Geometrik bükülü kalaylı elektrolitik bakır tel
6 - Ekran
: AL-PES Band ekran
7 - Dış kılıf
: PVC, gri renkli (Ral-7032)
KULLANIM YERLERİ
Data-dem kabloları bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak ve elektronik kontrol sistemlerinde sinyal iletişiminde kullan ılırlar.
YAPIM
‚oklu bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken üzerine yarı sert PVC yalıtkan kaplanır. Yalıtılmış damarlar uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. Bükülmüş çiftler katlar halinde bir arada bükülür ve polyester sarma bandı ile sarılarak kablo özü oluşturulur. Kablo özünün üzerine çoklu bükülü elektrolitik kalaylı bakır topraklama teli eklenir ve aluminyum folyo (AL-PES) ekran uygulanır. Gri renkli PVC dış kılıf kaplanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Efektif kapasite

Çalışma sıcaklığı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: AWG 22..24: max. 100 nF/km
: AWG 20: max. 120 nF/km
: -30 °C ile +70°C
: >= 50 M.km
: 250 V
: 1200 V
: 15x kablo çapı
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
DAT-232/01 AWG 20
0048 2802 2x2x.050 8.88 25 79.5
0048 2803 3x2x.050 9.31 36 97.6
0048 2804 4x2x.050 10.07 46 117.6
0048 2805 5x2x.050 10.92 56 138.1
0048 2806 6x2x.050 11.77 66 158.6
0048 2807 7x2x.050 11.77 77 174.1
0048 2808 8x2x.050 12.85 87 204.7
0048 2809 9x2x.050 14.21 97 229.4
0048 2810 10x2x.050 14.38 107 246.1
0048 2812 12x2x.050 14.98 128 281.2
0048 2814 14x2x.050 15.90 148 318.5
0048 2816 16x2x.050 16.76 169 355.3
0048 2818 18x2x.050 17.56 189 391.8
0048 2820 20x2x.050 18.33 210 428.0
0048 2825 25x2x.050 20.08 261 517.5
DAT-232/01 AWG 22
0048 1602 2x2x0.34 7.8 17 57.3
0048 1603 3x2x0.34 8.2 24 70.5
0048 1604 4x2x0.34 8.9 31 85.2
0048 1605 5x2x0.34 9.7 37 100.2
0048 1606 6x2x0.34 10.6 44 120.3
0048 1607 7x2x0.34 10.6 51 131.8
0048 1608 8x2x0.34 11.3 58 146.4
0048 1609 9x2x0.34 13.3 65 178.5
0048 1610 10x2x0.34 13.4 71 190.9
0048 1612 12x2x0.34 14.0 85 217.1
0048 1614 14x2x0.34 14.8 99 245.1
0048 1616 16x2x0.34 15.6 112 272.7
0048 1618 18x2x0.34 16.4 126 300.1
0048 1620 20x2x0.34 17.1 140 327.2
0048 1625 25x2x0.34 18.7 174 394.1
DAT-232/01 AWG 24
0048 0802 2x2x0.22 6.0 21 57
0048 0803 3x2x0.226.3 27 67
0048 0804 4x2x0.22 6.8 32 75
0048 0805 5x2x0.22 7.4 39 86
0048 0806 6x2x0.22 7.9 43 95
0048 0807 7x2x0.22 7.9 47 101
0048 0808 8x2x0.22 8.4 53 111
0048 0809 9x2x0.22 9.2 60 123
0048 0810 10x2x0.22 9.3 64 130
0048 0812 12x2x0.22 9.7 74 137
0048 0814 14x2x0.22 10.3 84 146
0048 0816 16x2x0.22 10.9 94 178
0048 0818 18x2x0.22 11.4 106 196
0048 0820 20x2x0.22 11.9 116 213
0048 0825 25x2x0.22 13.8 151 283
         

   

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET