DATA KABLOLARI

  
DAT-232/02  
1 - İletken
: Çoklu bükülü elektrolitik tavlı kalaylı bakır iletken
2 - İzolasyon
: Yarı sert PVC yalıtkan
3 - Çiftler
: Çiftler halinde bükülmüş damarlar
4 - Sarma bandı
: Polyester
5 - Topraklama teli
: Geometrik bükülü kalaylı elektrolitik bakır tel
6 - Ekran
: AL-PES
7 - Ekran
: Kalaylı bakır tel örgü (%65 örtme)
8 - Dış kılıf
: PVC dış kılıf gri
KULLANIM YERLERİ
Data-dem kabloları bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak ve elektronik kontrol sistemlerinde sinyal iletişiminde kullanılırlar.
YAPIM
‚oklu bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken üzerine yarı sert PVC yalıtkan kaplanır. Yalıtılmış damarlar uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. Bükülmüş çiftler katlar halinde bir arada bükülür ve polyester sarma bandı ile sarılarak kablo özü oluşturulur. Kablo özünün üzerine Aluminyum folyo (AL-PES) ekran ve kalaylı bakır tellerden mamul %65 örtme oranına sahip örgü ekran çoklu bükülü elektrolitik kalaylı bakır topraklama teli ile beraber uygulanır. Gri renkli PVC dış kılıf kaplanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Efektif kapasite

Çalışma sıcaklığı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: AWG 22..24: max. 100 nF/km
: AWG 20: max. 120 nF/km
: -30 °C ile +70°C
: >= 50 M.km
: 250 V
: 1200 V
: 15x kablo çapı
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
DAT-232/02 AWG 20
0049 2802 2x2x.050 8.3 41.8 88.8
0049 2803 3x2x.050 8.7 54.0 109.1
0049 2804 4x2x.050 9.5 65.7 130.6
0049 2805 5x2x.050 10.3 78.6 153.7
0049 2806 6x2x.050 11.4 90.8 181.5
0049 2807 7x2x.050 11.4 101.1 197.8
0049 2808 8x2x.050 12.1 112.8 219.2
0049 2809 9x2x.050 13.8 127.2 260.0
0049 2810 10x2x.050 14.0 137.5 277.4
0049 2812 12x2x.050 14.6 159.9 315.6
0049 2814 14x2x.050 15.5 182.4 356.0
0049 2816 16x2x.050 16.4 205.1 396.2
0049 2818 18x2x.050 17.2 227.9 436.1
0049 2820 20x2x.050 17.9 251.0 476.2
0049 2825 25x2x.050 19.7 306.4 572.9
DAT-232/02 AWG 22
0049 1602 2x2x0.34 7.8 33 73
0049 1603 3x2x0.34 8.1 40 87
0049 1604 4x2x0.34 8.8 50 106
0049 1605 5x2x0.34 9.6 57 121
0049 1606 6x2x0.34 10.6 66 143
0049 1607 7x2x0.34 10.6 73 155
0049 1608 8x2x0.34 11.2 82 172
0049 1609 9x2x0.34 12.9 92 205
0049 1610 10x2x0.34 13.0 99 219
0049 1612 12x2x0.34 13.8 124 257
0049 1614 14x2x0.34 14.6 141 289
0049 1616 16x2x0.34 15.4 158 321
0049 1618 18x2x0.34 16.2 173 350
0049 1620 20x2x0.34 16.9 190 380
0049 1625 25x2x0.34 18.5 229 454
DAT-232/02 AWG 24
0049 0802 2x2x0.22 6.0 21 57
0049 0803 3x2x0.22 6.3 27 67
0049 0804 4x2x0.22 6.8 32 75
0049 0805 5x2x0.22 7.4 39 86
0049 0806 6x2x0.22 7.9 43 95
0049 0807 7x2x0.22 7.9 47 101
0049 0808 8x2x0.22 8.4 53 111
0049 0809 9x2x0.22 9.2 60 123
0049 0810 10x2x0.22 9.3 64 130
0049 0812 12x2x0.22 9.7 69 146
0049 0814 14x2x0.22 10.3 74 162
0049 0816 16x2x0.22 10.9 94 178
0049 0818 18x2x0.22 11.4 106 196
0049 0820 20x2x0.22 11.9 116 213
0049 0825 25x2x0.22 13.8 151 283
         

   

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET