DATA KABLOLARI

  
DAT-422/00  
1 - İletken
: Çoklu bükülü elektrolitik tavlı kalaylı bakır iletken
2 - İzolasyon
: PE yalıtkan
3 - Çiftler
: Çiftler halinde bükülmüş damarlar
4 - Kablo özü
: Katlar halinde bükülmüş çiftler
5 - Sarma bandı
: Polyester
6 - Ekran
: AL-PES
7 - Topraklama teli
: Geometrik bükülü kalaylı tavlı elektrolitik bakır tel
8 - Ekran
: Kalaylı bakır tel örgü
9 - Dış kılıf
: PVC dış kılıf, gri (RAL-7032)
KULLANIM YERLERİ
Data-dem kabloları bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak ve elektronik kontrol sistemlerinde sinyal transferinde kullanılır.
YAPIM
Geometrik bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken üzerine PE yalıtkan kaplanır. Yalıtılmış damarlar uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. ‚iftler katlar halinde bükülür. Polyester sarma bandı ile sarılarak kablo özü oluşturulur. Kablo özünün üzerine önce AL-PES ekranlama üstüne min. %65 örtme sağlayacak şekilde kalaylı bakır tellerden oluşan örgü ekran kalaylı bakır telden topraklama teli ile birlikte uygulanır. Gri renkli (RAL-7032) PVC dış kılıf kaplanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Efektif kapasite
Çalışma sıcaklığı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Max 50 nF/km
: -30°C ile +80°C
: >= 5G.km
: 250 V
: 1200 V
: 15x kablo çapı
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
DAT-422/0 AWG 22
0050 1602 2x2x0.34 8.2 44 85
0050 1603 3x2x0.34 8.6 51 98
0050 1604 4x2x0.34 9.4 59 113
0050 1605 5x2x0.34 10.2 72 133
0050 1606 6x2x0.34 11.2 79 154
0050 1607 7x2x0.34 11.2 86 163
0050 1608 8x2x0.34 11.9 99 183
0050 1610 10x2x0.34 13.9 130 243
0050 1615 15x2x0.34 16.1 191 334
0050 1620 20x2x0.34 18.0 235 407
DAT-422/00 AWG 20
0050 2602 2x2x.050 8.6 53.4 99
0050 2603 3x2x.050 9.1 63.9 116
0050 2604 4x2x.050 9.9 77.6 138
0050 2605 5x2x.050 10.8 91.7 161
0050 2606 6x2x.050 12.1 120.1 205
0050 2607 7x2x.050 12.1 130.7 220
0050 2608 8x2x.050 12.8 143 241
0050 2610 10x2x.050 14.8 173.8 304
DAT-422/00 AWG 24
0050 0802 2x2x0.22 7.0 30 72
0050 0803 3x2x0.22 7.4 35 81
0050 0804 4x2x0.22 7.9 44 94
0050 0805 5x2x0.22 8.6 51 107
0050 0806 6x2x0.22 9.5 57 124
0050 0807 7x2x0.22 9.5 62 130
0050 0808 8x2x0.22 10.0 70 143
0050 0810 10x2x0.22 11.2 81 164
0050 0815 15x2x0.22 12.9 121 222
0050 0820 20x2x0.22 14.4 146 266
         

   

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET