DATA KABLOLARI

  
DAT-422/01  
1 - İletken
: Geometrik bükülü elektrolitik tavlı kalaylı bakır iletken
2 - İzolasyon
: PE yalıtkan
3 - Çiftler
: Çiftler halinde bükülmüş damarlar
4 - Topraklama teli
: Geometrik bükülü kalaylı tavlı elektrolitik bakır tel
5 - Ekran
: AL-PES ekranlama
6 - Kablo özü
: Katlar halinde bükülmüş çiftler
7 - Sarma bandı
: Polyester
8 - Dış kılıf
: PVC dış kılıf gri (RAL-7032)
KULLANIM YERLERİ
Data-dem kabloları bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak ve elektronik kontrol sistemlerinde sinyal transferinde kullanılır.
YAPIM
Geometrik bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken üzerine PE yalıtkan kaplanır. Yalıtılmış damarlar uygun adımlarla çiftler halinde bükülür. Her çift ayrı olarak topraklama teli eklenerek Al- PES ile ekranlanır. Ekranlanmış çiftler katlar halinde bükülür. Polyester sarma bandı ile sarılarak kablo özü oluşturulur. Kablo özünün üzerine gri renkli (RAL-7032) PVC dış kılıf kaplanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Efektif kapasite
Çalışma sıcaklığı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Max 50 nF/km
: -30°C ile +80°C
: >= 5G.km
: 250 V
: 1200 V
: 15x kablo çapı
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
DAT-422/01 AWG 20
0051 2602 2x2x.050 9.9 30 81
0051 2603 3x2x.050 10.5 45 104
0051 2604 4x2x.050 11.6 60 128
0051 2605 5x2x.050 12.7 75 152
0051 2606 6x2x.050 13.9 90 177
0051 2607 7x2x.050 13.9 105 197
0051 2608 8x2x.050 15.6 120 224
0051 2610 10x2x.050 18.2 151 291
DAT-422/01 AWG 24
0051 0802 2x2x0.22 6.9 13 43
0051 0803 3x2x0.22 7.2 20 54
0051 0804 4x2x0.22 7.8 26 65
0051 0805 5x2x0.22 8.5 33 78
0051 0806 6x2x0.22 9.2 39 90
0051 0807 7x2x0.22 9.2 46 100
0051 0808 8x2x0.22 9.8 52 111
0051 0810 10x2x0.22 11.0 66 136
0051 0815 15x2x0.22 12.3 98 189
0051 0820 20x2x0.22 13.9 134 245
DAT-422/1 AWG 22 25.2
0051 1602 2x2x0.34 7.5 20 53.5
0051 1603 3x2x0.34 7.9 30 68.6
0051 1604 4x2x0.34 8.6 40 85.0
0051 1605 5x2x0.34 9.4 50 101.7
0051 1606 6x2x0.34 10.2 61 118.5
0051 1607 7x2x0.34 10.2 71 132.1
0051 1608 8x2x0.34 10.8 81 148.2
0051 1610 10x2x0.34 12.2 101 181.0
0051 1615 15x2x0.34 14.0 151 256.2
0051 1620 20x2x0.34 15.8 202 331.5
         

   

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET