ENERJİ KABLOLARI

  
YVCV / IEC60502-1 0,6/1kV
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - PVC izole
3 - Ortak kılıf
4 - Konsantrik bakır iletken
5 - Konsantrik bakır bant
6 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Enerji kablodu olarak endüstri, şalt, yeraltı tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılır. Kabloların hasar görmesi halinde, konsantrik iletken sistemin korumaya geçmesine yardımcı olur.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 70 °C
: 160 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 0.6/1 kV
: 3.5 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
3x1.5/1.5 14.00 250 1000 101 12.1 26 18.5
3x2.5/2.5 15.00 310 1000 101 7.41 34 25
3x4/4 17.00 400 1000 101 4.61 44 34
3x6/6 18.00 500 1000 121 3.08 56 43
3x10ş/10 20.00 700 1000 121 1.83 75 60
3x16ş/16 23.00 1060 1000 141 1.15 98 80
3x25ş/16 27.00 1460 1000 141 0.727 128 106
3x35ş/16 30.00 1870 1000 161 0.524 157 131
3x50ş/25 32.00 2390 1000 161 0.387 185 159
3x70ş/35 37.00 3250 1000 201 0.268 228 202
3x95ş/50 42.00 4370 1000 221 0.193 275 244
3x120ş/70 46.00 5470 500 161 0.153 313 282
3x150ş/70 51.00 6560 500 201 0.124 353 324
3x185ş/95 55.00 8100 500 221 0.0991 399 371
3x240/120 62.00 10580 500 221 0.0754 464 436

  

NYCY YVCV YVMV

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET