ENERJİ KABLOLARI

  
YXV / IEC 60502-1 0,6/1kV
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - XLPE izole
3 - Ortak kılıf
4 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Bina içinde ve bina dışında, kablo kanallarında, yeraltında, güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerde yerel enerji dağıtımında ve mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde, özel olarak imal edildi ği taktirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 90 °C
: 250 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 0.6/1 kV
: 3.5 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
3x10 16.00 510 1000 101 1.83 86 73
3x16 19.00 760 1000 121 1.15 111 96
3x25 23.00 1160 1000 141 0.727 143 130
3x35 26.00 1500 1000 141 0.524 173 160
3x50 28.00 1900 1000 161 0.387 205 195
3x70 33.00 2680 1000 161 0.268 252 247
3x95 36.00 3510 1000 181 0.193 303 305
3x120 40.00 4390 1000 221 0.153 346 355
3x150 45.00 5400 500 161 0.124 390 407
3x185 50.00 6690 500 201 0.0991 441 469
3x240 56.00 8710 500 221 0.0754 511 551
3x300 62.00 10770 250 181 0.0601 580 638
3x400 68.00 13530 250 201 0.0470 663 746
4X10 17.50 620 1000 121 1.83 86 73
4X16 21.00 960 1000 121 1.15 111 96
4X25 26.00 1430 1000 141 0.727 143 130
4X35 29.00 1910 1000 161 0.524 173 160
4X50 31.00 2390 1000 161 0.387 205 195
4X70 36.00 3360 1000 181 0.268 252 247
4X95 41.00 4470 1000 221 0.193 303 305
4X120 45.00 5590 500 161 0.153 346 355
4X150 50.00 6910 500 201 0.124 390 407
4X185 55.00 8450 500 221 0.0991 441 469
4X240 62.00 11150 250 181 0.0754 511 551
4X300 68.00 13640 250 201 0.0601 580 638
4X400 76.00 17320 250 221 0.0470 663 746
3X16+10 20.00 860 1000 121 1.15 111 96
3X25+16 25.00 1310 1000 141 0.727 143 130
3X35+16 27.00 1650 1000 141 0.524 173 160
3X50+25 30.00 2170 1000 161 0.387 205 195
3X70+35 34.00 3020 1000 161 0.268 252 247
3X95+50 38.00 4000 1000 201 0.193 303 305
3X120+70 43.00 5130 1000 221 0.153 346 355
3X150+70 46.00 6040 500 161 0.124 390 407
3X185+95 51.00 7560 500 201 0.0991 441 469
3X240+120 58.00 9780 500 221 0.0754 511 551
3X300+150 64.00 12110 250 201 0.0601 580 638
3X400+185 71.00 15490 250 221 0.0470 663 746

  

YXV YE3V 2XY

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET