ENERJİ KABLOLARI

  
YXZ3V / IEC 60502-1 0,6/1kV
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - XLPE izole
3 - Ortak kılıf
4 - Galvanizli yassı çelik tellerden zırh
5 - Galvanizli çelik turuncu band
6 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Mekanik zorlanmaların yüksek olduğu yerlerde, yeraltında, şalt tesislerinde, güç merkezlerinde ve endüstriyel tesislerde, özel olarak imal edildiği taktirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 90 °C
: 250 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 0.6/1 kV
: 3.5 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
3x16 23.00 1230 1000 141 1.15 111 96
3x25 26.00 1680 1000 141 0.727 143 130
3x35 29.00 2110 1000 161 0.524 173 160
3x50 31.00 2540 1000 161 0.387 205 195
3x70 36.00 3450 1000 181 0.268 252 247
3x95 40.00 4420 1000 221 0.193 303 305
3x120 44.00 5350 500 161 0.153 346 355
3x150 48.00 6470 500 181 0.124 390 407
3x180 53.00 7860 500 221 0.0991 441 469
3x240 59.00 10110 500 221 0.0754 511 551
3x300 65.00 12320 250 201 0.0601 580 638
3x400 73.00 15390 250 221 0.0470 663 746
3X25+16 28.00 1860 1000 141 0.727 143 130
3X35+16 30.00 2280 1000 141 0.524 173 160
3X50+25 33.00 2830 1000 161 0.387 205 195
3X70+35 37.00 3810 1000 201 0.268 252 247
3X95+50 42.00 4900 1000 221 0.193 303 305
3X120+70 46.00 6090 500 161 0.153 346 355
3X150+70 50.00 7140 500 201 0.124 390 407
3X185+95 55.00 8790 500 221 0.0991 441 469
3X240+120 61.00 11240 250 201 0.0754 511 551
3X300+150 67.00 13720 250 201 0.0601 580 638
3X400+185 75.00 17270 250 221 0.0470 663 746
4X16 24.00 1430 1000 141 1.15 111 96
4X25 29.00 2020 1000 161 0.727 143 130
4X35 32.00 2530 1000 161 0.524 173 160
4X50 34.00 3080 1000 161 0.387 205 195
4X70 40 4240 1000 221 0.268 252 247
4X95 44.00 5430 500 161 0.193 303 305
4X120 48.00 6660 500 181 0.153 346 355
4X150 53.00 8100 500 221 0.124 390 407
4X185 58.00 9750 500 221 0.0991 441 469
4X240 66.00 12720 250 201 0.0754 511 551
4X300 72.00 15360 250 221 0.0601 580 638
4X400 80.00 19330 250 221 0.0470 663 746

  

YXZ3V YE3ŞV 2XFGBY IEC60502

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET