ENERJİ KABLOLARI

  
NHXMH / VDE 0250 300/500V
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - Halogenfree termoplastik izole
3 - Halogenfree plastik iç kılıf
4 - Halogenfree polyolefin dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Endüstriyel tesislerde, iş merkezlerinde, konutlarda, hastanelerde, otellerde, sıva altı veya sıva üstünde, rutubetli veya kuru, kapalı veya açık mahallerde kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 70 °C
: 160 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 300/500V
: 2 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
1x1.50 5.20 40 100 Kangal (coil) 12.1 18
1x2.50 5.60 50 100 Kangal (coil) 7.41 26
1x4.00 6.30 70 100 Kangal (coil) 4.61 34
1x6.00 6.80 94 100 Kangal (coil) 3.08 44
1x10 7.90 134 100 Kangal (coil) 1.83 61
1x16 9.30 200 100 Kangal (coil) 1.15 82
2x1.50 8.40 104 100 Kangal (coil) 12.10 18
2x2.50 9.60 140 100 Kangal (coil) 7.41 26
3x1.50 8.80 122 100 Kangal (coil) 12.10 18
3x2.50 10.20 160 100 Kangal (coil) 7.41 26
4x1.50 9.20 138 100 Kangal (coil) 12.10 18
4x2.50 10.40 190 100 Kangal (coil) 7.41 26
4x4.00 12.50 285 100 Kangal (coil) 4.61 34
4x6.00 15.00 385 100 Kangal (coil) 3.08 44
4x10 17.90 585 100 Kangal (coil) 1.83 61
4x16 22.00 925 100 Kangal (coil) 1.15 82
5x1.50 11.00 175 100 Kangal (coil) 12.10 18
7x1.50 12.00 210 100 Kangal (coil) 12.10 18
5x2.50 13.00 235 100 Kangal (coil) 7.41 26
7x2.50 14.00 290 100 Kangal (coil) 7.41 26

  

NHXMH HALOGEN FREE FLAME RETARDENT IEC332-3 IEC332-1

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET