ENERJİ KABLOLARI

  
NYM / TS 9759 / HD 21.4 S2
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - PVC izole
3 - Ortak kılıf
4 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Sabit tesis kablosu olarak kuru ve nemli yerlerde, boru içinde sıva altında ve sıva üzerinde, bağlantılama ve dağıtım tesislerinde kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 70 °C
: 160 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 300/500V
: 2 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
2x1.50 9.50 125 100 Kangal ( coil ) 12.1 18
2x2.50 10.50 170 100 Kangal ( coil ) 7.41 26
2x4.00 12.00 230 100 Kangal ( coil ) 4.61 34
2x6.00 13.00 290 100 Kangal ( coil ) 3.08 44
2x10 16.5 470 100 Kangal ( coil ) 1.83 61
2x16 19.00 680 1000 121 1.15 82
2x25 23.00 1010 1000 141 1.727 108
2x35 26.00 1330 1000 161 0.524 135
3x1.50 10.00 145 100 Kangal ( coil ) 12.1 18
3x2.50 11.00 200 100 Kangal ( coil ) 7.41 26
3x4.00 12.50 275 100 Kangal ( coil ) 4.61 34
3x6.00 14.00 365 100 Kangal ( coil ) 3.08 44
3x10 17.00 570 100 Kangal ( coil ) 1.83 61
3x16 21.00 860 1000 121 1.15 82
3x25 25.00 1280 1000 141 0.727 108
3x35 28.00 1680 1000 161 0.524 135
4x1.50 10.50 170 100 Kangal ( coil ) 12.1 18
4x2.50 12.00 240 100 Kangal ( coil ) 7.41 26
4x4.00 14.00 345 100 Kangal ( coil ) 4.61 34
4x6.00 15.50 460 100 Kangal ( coil ) 3.08 44
4x10 18.50 700 100 Kangal ( coil ) 1.83 61
4x16 23.00 1060 1000 141 1.15 82
4x25 28.00 1600 1000 161 0.727 108
4x35 30.00 2090 1000 161 0.524 135

  

NYM TS9759 HD21.4S2

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET