ENERJİ KABLOLARI

  
H05VV-F / TS 9760 / HD 21.5 S3
 

YAPISI:
1 - İnce çok telli bakır iletken
2 - PVC izole
3 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Bina içinde, kuru yerlerde, mekanik zorlamaların normal seviyede bulunduğu tesislerde; taşınabilir cihazlarda, ev ve mutfak cihazlarında kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 70 °C
: 160 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 300/500V
: 2 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
2x0.75 6.50 60 100 Kangal ( coil ) 26.0 6
2x1.00 7.00 70 100 Kangal ( coil ) 19.5 10
2x1.50 7.50 85 100 Kangal ( coil ) 13.3 16
2x2.50 9.50 130 100 Kangal ( coil ) 7.98 25
3x0.75 7.00 70 100 Kangal ( coil ) 26.0 6
3x1.00 7.50 85 100 Kangal ( coil ) 19.5 10
3x1.50 8.00 100 100 Kangal ( coil ) 13,3 16
3x2.50 10.00 160 100 Kangal ( coil ) 7.98 25
4x0.75 7.50 85 100 Kangal ( coil ) 26.0 6
4x1.00 8.00 100 100 Kangal ( coil ) 19.5 10
4x1.50 9.00 130 100 Kangal ( coil ) 13.3 16
4x2.50 11.00 205 100 Kangal ( coil ) 7.98 25
5x0.75 8.30 104 100 Kangal ( coil ) 26.0 6
5x1.00 8.90 121 100 Kangal ( coil ) 19.5 10
5x1.50 10.30 165 100 Kangal ( coil ) 13.3 16
5x2.50 12.15 245 100 Kangal ( coil ) 7.98 25

  

H05VV-F TS9760 HD21.5S3

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET