ENERJİ KABLOLARI

  
YVV / IEC 60502-1 0,6/1kV
 

YAPISI:
1 - Bakır iletken
2 - PVC izole
3 - Ortak kılıf
4 - PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Bina içinde ve bina dışında, kablo kanallarında, yeraltında, güc merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde yerel enerji dağıtımında ve mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde, özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
TEKNİK BİLGİLER
Müsade edilen işletme sıcaklığı
Müsade edilen kısa devre sıcaklığı
Beyan gerilimi
Test gerilimi
: 70 °C
: 160 °C (Max. 5 sn. süre için)
: Uo/U - 0.6/1 kV
: 3.5 kV (AC)
   
BOYUT AĞIRLIKLARI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Nominal
kesit
Dış Çap
(yakl.)
Net Ağırlık
(yakl.)
Standart
sevk
uzunluğu
Standart
ambalaj
makara tip
İletken DC.
direnci 20C
(Max.)
Akım Taşıma Kapesitesi
(Yaklaşık)
Toprakta
20C max.
Havada
30C'de
mm² mm kg/km m cm ohm/km A A
2x1.50 11.00 170 1000 81 12.1 32 20
2x2.50 12.50 220 1000 81 7.41 42 27
2x4.00 14.00 280 1000 101 4.61 54 37
2x6.00 15.00 350 1000 101 3.08 68 48
2x10 17.00 470 1000 101 1.83 90 66
2x16 20.00 690 1000 121 1.15 116 89
2x25 23.00 1020 1000 141 0.727 150 118
2x35 26.00 1310 1000 141 0.524 181 145
2x50 28.00 1650 1000 161 0.387 215 176
2x70 32.00 2240 1000 161 0.268 264 224
2x95 36.00 2960 1000 181 0.193 317 271
2x120 40.00 3620 1000 221 0.153 360 314
2x150 44.00 4440 1000 221 0.124 406 361
2x185 47.00 5380 500 181 0.0991 458 412
2x240 54.00 7100 500 221 0.0754 537 484
3x1.50 12.00 190 1000 81 12.1 26 18.5
3x2.50 13.00 250 1000 81 7.41 34 25
3x6.00 16.00 420 1000 101 3.08 56 43
3x10 17.50 580 1000 121 1.83 75 60
3x16 21.00 870 1000 121 1.15 98 80
3x25 25.00 1270 1000 141 0.727 128 106
3x35 28.00 1670 1000 141 0.524 157 131
3x50 30.00 2100 1000 161 0.387 185 159
3x70 34.00 2860 1000 161 0.268 288 202
3x95 39.00 3850 1000 221 0.193 275 244
3x120 43.00 4730 1000 221 0.153 313 282
3X150 47.00 5730 500 181 0.124 353 324
3X185 51.00 7090 500 201 0.0991 399 471
3X240 58.00 9240 500 221 0.0754 464 436
3X300 64.00 9240 250 201 0.0601 524 481
4X400 72.00 14680 250 221 0.0470 600 560
3X16 + 10 22.00 980 1000 141 1.15 98 80
3X25 +16 26.00 1470 1000 141 0.727 128 106
3X35 + 16 29.00 1870 1000 161 0.524 157 131
3X50 + 25 31.00 2390 1000 161 0.387 185 159
3X70 + 35 35.00 3250 1000 181 0.268 228 202
3X95 + 50 40.00 4340 1000 221 0.193 275 244
3X120 + 70 45.00 5470 500 161 0.153 313 282
3x150 + 70 48.00 6430 500 181 0.124 353 324
3X185 + 95 53.00 8050 500 221 0.099 399 371
3X240 + 12 60.00 10490 500 221 0.0754 464 436
3X300 + 15 66.00 12820 250 201 0.0601 524 481
3X400 + 18 74.00 16480 250 221 0.0470 600 560
4X1.50 13.00 220 1000 81 12.1 26 18.5
4x2.50 14.00 300 1000 101 7.41 34 25
4x4.00 16.00 400 1000 101 4.61 44 34
4X6.00 17.00 500 1000 101 3.08 56 43
4X10 19.00 700 1000 121 1.83 75 60
4X16 23.00 1070 1000 141 1.15 98 80
4X25 28.00 1610 1000 141 0.727 128 106
4X35 30.00 2090 1000 141 0.524 157 131
4X50 33.00 2620 1000 161 0.387 185 159
4X70 38.00 3630 1000 201 0.268 228 202
4X95 43.00 4880 500 161 0.193 275 244
4X120 47.00 5960 500 181 0.153 313 282
4X150 52.00 7340 500 201 0.124 353 324
4x185 57.00 8950 250 181 0.0991 399 371
4x240 65.00 11810 250 181 0.0754 464 436
4X300 72.00 14610 250 221 0.0601 524 481
4X400 79.00 18290 250 221 0.0470 600 560

  

NYY YVV NYY IEC60502

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET