KONTROL KABLOLARI

  
LIY(ST)Y(TP)  
1 - İletken
: Geometrik bükülü elektrolitik tavlı bakır tel
2 - İzolasyon
: PVC yalıtkan
3 - Kablo özü
: Katlar halinde bükülmüş damarlar
4 - Sarma bandı
: Polyester bant
5 - Ekran
: AL-PES bant
6 - Topraklama teli
: Kalaylı bakır tel
7 - Dış kılıf
: Pvc gri
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İmpedans
Efektif kapasite
Çalışma ısısı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Yaklaşık 80
: Yaklaşık 100 nF/km
: -30 °C ile +70 °C
: > 20 M x km
: 250 volt
: 1200 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.14 mm²
0047 0702 2x2x0.14 5.8 8.4 29
0047 0704 4x2x0.14 6.7 14.0 43
0047 0706 6x2x0.14 7.9 19.6 58
0047 0708 8x2x0.14 8.4 24.7 70
0047 0710 10x2x0.14 9.7 30.2 89
0047 0718 18x2x0.14 11.9 53.2 143
0047 0720 20x2x0.14 12.5 58.8 156
0047 0725 25x2x0.14 13.7 72.9 189
0047 0730 30x2x0.14 14.9 86.9 221
0.22 mm²
0047 0802 2x2x0.22 6.9 10.5 40
0047 0804 4x2x0.22 7.9 18.9 58
0047 0806 6x2x0.22 9.2 27.3 77
0047 0808 8x2x0.22 9.7 35.7 94
0047 0810 10x2x0.22 11.3 44.5 123
0047 0820 20x2x0.22 14.4 89.3 213
0047 0825 25x2x0.22 15.7 111.2 256
0.25 mm²
0047 1102 2x2x0.25 7.1 11.5 37
0047 1104 4x2x0.25 8.1 21.0 58
0047 1106 6x2x0.25 9.8 30.4 85
0047 1108 8x2x0.25 10.4 39.9 105
0047 1110 10x2x0.25 11.8 49.8 128
0047 1120 20x2x0.25 15.2 1+00.2 236
0047 1125 25x2x0.25 16.8 124.8 288
0.34 mm²
0047 1602 2x2x0.34 7.3 15.2 55
0047 1604 4x2x0.34 8.3 28.3 85
0047 1606 6x2x0.34 10.1 41.5 122
0047 1608 8x2x0.34 10.7 54.6 144
0047 1610 10x2x0.34 12.1 68.3 168
0047 1620 20x2x0.34 15.8 124.8 332
0047 1625 25x2x0.34 17.4 172.5 405
0.50 mm²
0047 2802 2x2x0.50 7.7 21.3 70
0047 2804 4x2x0.50 8.9 40.5 1+00
0047 2806 6x2x0.50 10.8 59.7 150
0047 2808 8x2x0.50 11.5 78.9 175
0047 2810 10x2x0.50 13.0 99.0 228
0047 2820 20x2x0.50 17.0 201.5 438
0047 2825 25x2x0.50 18.7 251.4 528
0.75 mm²
0047 3202 2x2x0.75 8.8 35 66
0047 3204 4x2x0.75 10.2 65 113
0047 3206 6x2x0.75 12.4 93 167
0047 3208 8x2x0.75 13.2 122 213
0047 3210 10x2x0.75 15.0 150 263
0047 3220 20x2x0.75 19.6 306 505
0047 3225 25x2x0.75 21.7 376 623
1.00 mm²
0047 3602 2x2x1.00 9.7 48 81
0047 3604 4x2x1.00 11.2 86 140
0047 3606 6x2x1.00 13.5 126 205
0047 3608 8x2x1.00 14.4 170 262
0047 3610 10x2x1.00 16.3 210 324
0047 3620 20x2x1.00 21.3 413 625
0047 3625 25x2x1.00 23.5 514 771
1.5 mm²
0047 4202 2x2x1.50 11.4 68 117
0047 4204 4x2x1.50 13.2 123 204
0047 4206 6x2x1.50 15.8 180.0 292
0047 4208 8x2x1.50 16.9 238.4 377
0047 4210 10x2x1.50 19.2 296.8 465
0047 4220 20x2x1.50 25.2 588.9 890
0047 4225 25x2x1.50 27.9 735.0 1101
2.5 mm²
0047 4602 2x2x2.50 7.1 111 121
0047 4604 4x2x2.50 8.1 205 227
0047 4608 8x2x2.50 10.4 394 442
0047 4610 10x2x2.50 11.8 486 554
0047 4620 20x2x2.50 14.4 980 1107
         

  

LIY(ST)Y

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET