KONTROL KABLOLARI

  
LIY(ST)CY  
1 - İletken
: Çoklu bükülü elektrolitik tavlı bakır iletken
2 - İzolasyon
: PVC yalıtkan
3 - Kablo özü
: Katlar halinde bükülmüş damarlar
4 - Ekran
: AL-PES bant
5 - Topraklama teli
: Kalaylı bakır tel
6 - Ekran
: Kalay kaplı bakır tel örgü
7 - Dış kılıf
: Pvc dışkılıf, gri
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İmpedans
Efektif kapasite
Çalışma ısısı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Yaklaşık 80
: Yaklaşık 120 nF/km
: -30 °C ile +70 °C
: > 20 M x km
: 500 volt
: 1500 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.14 mm²
0036 0702 2x0.14 4.1 9.3 35
0036 0703 3x0.14 4.3 10.6 38
0036 0704 4x0.14 4.6 14.0 43.7
0036 0705 5x0.14 4.9 15.3 47.2
0036 0706 6x0.14 5.4 20.5 55
0036 0707 7x0.14 5.4 21.8 57.2
0036 0708 8x0.14 5.8 23.2 61.5
0036 0710 10x0.14 6.4 28.6 71.1
0036 0712 12x0.14 6.5 31.4 76.3
0036 0714 14x0.14 6.8 34.3 82.1
0036 0716 16x0.14 7.1 37.1 88
0036 0720 20x0.14 7.7 45.9 103.1
0036 0721 21x0.14 7.7 47.3 105.4
0036 0725 25x0.14 9.0 55.7 134.3
0036 0730 30x0.14 9.4 62.9 148.2
0036 0740 40x0.14 10.3 79.1 178.5
0.22 mm²
0036 0802 2x0.22 4.3 10.8 37.5
0036 0803 3x0.22 4.5 12.9 41.3
0036 0804 4x0.22 4.9 18.1 49.2
0036 0805 5x0.22 5.2 20.2 53.6
0036 0806 6x0.22 5.6 25.0 61.1
0036 0807 7x0.22 5.6 27.0 64.1
0036 0808 8x0.22 6.0 28.5 68.4
0036 0810 10x0.22 6.7 36.2 81
0036 0812 12x0.22 6.9 40.5 88
0036 0814 14x0.22 7.2 47.4 98.1
0036 0816 16x0.22 7.5 51.7 105.7
0036 0818 18x0.22 7.8 57.1 114.5
0036 0820 20x0.22 8.2 61.9 122.8
0036 0825 25x0.22 9.4 76.7 160.3
0036 0830 30x0.22 9.9 87.8 178.7
0.34 mm²
0036 1602 2x0.34 5.5 19.0 44.7
0036 1603 3x0.34 5.8 22.4 51.7
0036 1604 4x0.34 6.2 27.2 60.9
0036 1605 5x0.34 6.7 33.3 71.4
0036 1606 6x0.34 7.3 36.9 83.1
0036 1607 7x0.34 7.3 40.2 88.8
0036 1608 8x0.34 8.0 46.3 100.9
0036 1610 10x0.34 9.3 57.3 129.9
0036 1612 12x0.34 9.5 64.2 143.1
0036 1614 14x0.34 9.9 71.2 157.2
0036 1616 16x0.34 10.4 78.2 171.8
0036 1620 20x0.34 11.4 96.3 205.6
0036 1625 25x0.34 12.4 113.9 241.6
0.50 mm²
0036 2802 2x0.50 5.9 25.3 54.8
0036 2803 3x0.50 6.2 30.5 64.3
0036 2804 4x0.50 6.6 38.3 77.2
0036 2805 5x0.50 7.1 43.5 87.8
0036 2806 6x0.50 7.8 51.3 104.8
0036 2807 7x0.50 7.8 56.4 113.0
0036 2808 8x0.50 8.6 62.1 125.7
0036 2810 10x0.50 9.9 74.9 158.9
0036 2812 12x0.50 10.2 86.6 178.4
0036 2814 14x0.50 10.6 97.1 197.5
0036 2816 16x0.50 11.1 108.2 217.8
0036 2820 20x0.50 12.2 133.8 262.2
0036 2825 25x0.50 13.3 163.3 314.0
         

  

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET