KONTROL KABLOLARI

  
LIY(ST)Y  
1 - İletken
: Geometrik bükülü elektrolitik tavlı bakır tel
2 - İzolasyon
: PVC yalıtkan
3 - Kablo özü
: Katlar halinde bükülmüş damarlar
4 - Sarma bandı
: Polyester bant
5 - Ekran
: AL-PES bant
6 - Topraklama teli
: Kalaylı bakır tel
7 - Dış kılıf
: PVC dışkılıf , gri
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İmpedans
Efektif kapasite
Çalışma ısısı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Yaklaşık 80
: Yaklaşık 120 nF/km
: -30 °C ile +70 °C
: > 20 M x km
: 250 volt
: 1200 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.14 mm²
0036 0702 2x0.14 3.5 4.1 16.0
0036 0703 3x0.14 3.8 5.3 17.5
0036 0704 4x0.14 3.9 6.6 22.0
0036 0706 6x0.14 4.6 9.2 30.0
0036 0708 8x0.14 5.1 12.0 37.0
0036 0710 10x0.14 5.7 14.5 44.0
0036 0720 20x0.14 7.5 27.4 80.0
0036 0725 25x0.14 8.5 33.8 89.0
0.22 mm²
0036 0802 2x0.22 4.1 6.2 25.0
0036 0804 4x0.22 4.9 10.3 35.0
0036 0806 6x0.22 5.7 14.5 46.0
0036 0808 8x0.22 6.1 18.7 54.0
0036 0810 10x0.22 6.5 22.9 59.0
0036 0820 20x0.22 9.5 42.6 114
0.25 mm²
0036 1102 2x0.25 4.1 7.2 26.5
0036 1104 4x0.25 4.8 12.0 35.7
0036 1106 6x0.25 5.7 16.8 48.0
0036 1108 8x0.25 6.2 21.6 56.5
0036 1110 10x0.25 6.8 26.4 64.0
0036 1120 20x0.25 9.4 50.4 121.0
0.34 mm²
0036 1602 2x0.34 4.8 9.8 35
0036 1604 4x0.34 5.6 16.3 48
0036 1606 6x0.34 6.5 22.8 63.5
0036 1608 8x0.34 7.1 29.3 78
0036 1610 10x0.34 8.0 35.7 92
0036 1620 20x0.34 10.5 69.7 166
0.50 mm²
0036 2802 2x0.50 5.3 14.4 44
0036 2804 4x0.50 6.0 24.0 58
0036 2806 6x0.50 7.5 33.6 80
0036 2808 8x0.50 8.0 43.2 96
0036 2810 10x0.50 9.4 52.8 123
0036 2820 20x0.50 12.3 1+00.8 221
0036 2825 25x0.50 13.5 128.6 267
0.75 mm²
0036 3202 2x0.75 6.0 21.6 57
0036 3203 3x0.75 6.3 28.8 65
0036 3204 4x0.75 6.7 36.0 77
0036 3205 5x0.75 7.3 43.2 79
0036 3206 6x0.75 8.4 50.4 89
0036 3208 8x0.75 9.0 64.8 127
0036 3210 10x0.75 10.5 79.2 169
0036 3220 20x0.75 13.4 150.2 292
1.00 mm²
0036 3602 2x1.00 6.1 29.0 65
0036 3604 4x1.00 7.1 48.0 93
0036 3606 6x1.00 8.8 67.0 129
0036 3608 8x1.00 9.4 86.0 157
0036 3610 10x1.00 11.0 105.0 196
0036 3620 20x1.00 13.8 197.0 342
1.5 mm²
0036 4202 2x1.50 7.2 43.0 87
0036 4204 4x1.50 8.8 73.0 140
0036 4206 6x1.50 10.3 103.0 186
0036 4208 8x1.50 11.5 133.0 234
0036 4210 10x1.50 12.4 163.0 290
0036 4220 20x1.50 17.0 313.0 522
2.5 mm²
0036 4602 2x2.50 8.3 72 133
0036 4604 4x2.50 9.7 120 2+00
0036 4608 8x2.50 11.5 216 354
0036 4610 10x2.50 14.8 264 430
0036 4620 20x2.50 19.6 480 775
         

  

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET