KONTROL KABLOLARI

  
LIYY(TP)  
1 - İletken
: Geometrik bükülü elektrolitik tavlı bakır iletken
2 - İzolasyon
: Yarı sert PVC yalıtkan
3 - Çiftler
: Katlar halinde bükülmüş çiftler
4 - Sarma bandı
: Polyester bant
5 - Dış kılıf
: PVC dış kılıf, gri (RAL-7032)
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İmpedans
Efektif kapasite
Çalışma ısısı
İzolasyon direnci
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: Yaklaşık 80
: Yaklaşık 100 nF/km
: -30 °C ile +70 °C
: 20 M x km
: 250 volt
: 1200 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.14 mm²
0027 0702 2x2x0.14 5.4 5.6 25.8
0027 0703 3x2x0.14 6.0 8.2 31.0
0027 0704 4x2x0.14 6.4 11.1 42.0
0027 0705 5x2x0.14 6.8 13.5 50.0
0027 0706 6x2x0.14 7.3 16.3 58.0
0027 0710 10x2x0.14 8.6 27.2 78.0
0027 0712 12x2x0.14 9.3 32.8 95.1
0027 0714 14x2x0.14 10.5 38.4 106.3
0027 0716 16x2x0.14 10.6 44.1 124.0
0027 0718 18x2x0.14 11.0 48.9 138.0
0027 0725 25x2x0.14 13.1 67.6 183
0027 0730 30x2x0.14 14.83 83.10 202.3
0027 0750 50x2x0.14 17.70 136.4 392.6
0.25 mm²
0027 1102 2x2x0.25 6.1 9.8 40.2
0027 1103 3x2x0.25 6.8 14.7 49.1
0027 1104 4x2x0.25 7.5 19.4 59.8
0027 1106 6x2x0.25 8.6 29.0 81.7
0027 1108 8x2x0.25 9.3 38.9 98.6
0027 1110 10x2x0.25 9.8 49.1 116.1
0.50 mm²
0027 2702 2x2x.050 8.1 19.6 72.5
0027 2703 3x2x.050 8.8 29.2 84.2
0027 2704 4x2x.050 9.9 38.8 117
0027 2708 8x2x.050 12.9 77.1 180
0027 2710 10x2x.050 14.0 97.2 250
0.75 mm²
0027 3102 2x2x0.75 9.0 27.8 78
0027 3103 3x2x0.75 9.5 41.9 99
0027 3104 4x2x0.75 10.2 55.7 126
0027 3106 6x2x0.75 12.9 83.5 202
0027 3108 8x2x0.75 13.6 110.5 265
0027 3110 10x2x0.75 15.4 138.6 283
1.00 mm²
0027 3502 2x2x1.00 9.7 39.88 89
0027 3503 3x2x1.00 10.3 59.82 121
0027 3504 4x2x1.00 11.4 79.77 155
0027 3506 6x2x1.00 14.0 120.0 223
0027 3508 8x2x1.00 16.3 162.0 298
0027 3510 10x2x1.00 17.5 204.0 363
1.50 mm²
0027 4202 2x2x1.50 10.6 58.42 113
0027 4203 3x2x1.50 11.3 87.63 156
0027 4204 4x2x1.50 12.5 116.80 201
0027 4206 6x2x1.50 15.5 177.0 298
0027 4208 8x2x1.50 17.8 238.0 388
0027 4210 10x2x1.50 19.1 298.0 475
         

  

LIYY UL

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET