KONTROL KABLOLARI

  
YSLY  
1 - İletken
: Geometric bükülü elektrolitik tavlı bakır
2 - İzolasyon
: Renkli PVC yalıtkan
3 - Dış kılıf
: PVC, gri
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İzolasyon direnci
Çalışma ısısı
Çalışma gerilimi

Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: > 20 M x km
: -30 °C ile +70 °C
: 300 / 300 V (D-300Y)
: 300 / 500 V (D-500Y)
: 3000 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.50 mm² - 300/300V
0010 2802 2x0.50 5.7 9.6 41
0010 2804 4x0.50 6.5 19.2 56
0010 2810 10x0.50 9.8 48.0 118
0010 2820 20x0.5 12.4 96.0 232
0010 2830 30x0.5 15.4 144.0 308
0.50 mm² - 300/500V
0056 2803 3x0.50 6.2 14.5 54
0056 2804 4x0.50 6.7 19.2 65
0056 2805 5x0.50 7.4 24.0 80
0056 2807 7x0.50 9.2 33.6 120
0.75 mm² - 300/300V
0010 3202 2x0.75 5.7 14.4 50
0010 3204 4x0.75 6.8 28.8 74
0010 3210 10x0.75 7.8 72.0 178
0010 3220 20x0.75 13.6 144.0 298
0010 3230 30x0.75 16.6 216.0 480
0.75 mm² - 300/500V
0056 3203 3x0.75 6.7 21.6 58
0056 3204 4x0.75 7.3 28.8 68
0056 3205 5x0.75 8.2 36.0 88
0056 3207 7x0.75 9.7 50.0 120
1.00 mm² - 300/300V
0010 3602 2x1.00 6.4 19.2 58
0010 3604 4x1.00 7.3 38.4 86
0010 3610 10x1.00 10.4 96.0 185
0010 3620 20x1.00 14.5 192.0 355
0010 3630 30x1.00 17.2 298.0 528
1.00 mm² - 300/500V
0056 3603 3x1.00 6.9 28.8 69
0056 3604 4x1.00 7.8 38.4 90
0056 3605 5x1.00 8.4 48.0 108
0056 3607 7x1.00 9.4 67.0 152
1.50 mm² - 300/300V
0010 4202 2x1.50 7.2 29.0 88
0010 4204 4x1.50 8.2 58.0 120
0010 4210 10x1.50 11.4 144.0 295
0010 4220 20x1.50 17.5 288.0 550
0010 4230 30x1.50 21.8 432.0 790
1.50 mm² - 300/500V
0056 4203 3x1.50 8.1 43.8 93
0056 4204 4x1.50 9.1 58.4 121
0056 4205 5x1.50 9.8 73.0 140
0056 4207 7x1.50 10.9 102.2 197
10.00 mm² - 300/500V
0056 5803 3x10 16.7 288.0 611
0056 5804 4x10 18.5 384.0 738
0056 5805 5x10 21.0 480.0 915
0056 5807 7x10 22.8 672.0 1190
16.00 mm² - 300/500V
0056 6104 4x16 22.4 614.0 1090
0056 6105 5x16 25.3 798.0 1375
0056 6107 7x16 27.8 1075.0 1780
2.50 mm² - 300/300V
0010 4602 2x2.50 8.0 48.0 115
0010 4604 4x2.50 9.6 96.0 184
0010 4610 10x2.50 14.1 240.0 480
0010 4620 20x2.50 20.2 480.0 930
0010 4630 30x2.50 23.7 720.0 13+00
2.50 mm² - 300/500V
0056 4602 2x2.5 9.2 48.0 123
0056 4603 3x2.5 9.8 72.0 154
0056 4604 4x2.5 11.2 96.0 191
0056 4605 5x2.5 12.3 120.0 244
0056 4607 7x2.5 13.5 168.0 326
4.00 mm² - 300/500V
0056 5+003 3x4 11.9 115.0 232
0056 5+004 4x4 13.1 154.0 3+00
0056 5+005 5x4 14.3 192.0 362
0056 5+007 7x4 16.5 269.0 490
6.00 mm² - 300/500V
0056 5403 3x6 13.2 172.8 325
0056 5404 4x6 15.0 230.0 482
0056 5405 5x6 16.7 288.0 581
0056 5407 7x6 18.8 403.0 785
         

  

ysly nysly kontrol data

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET