KONTROL KABLOLARI

  
YSLYCY  
1 - İletken
: Geometrik bükülü elektrolitik tavlı bakır
2 - İzolasyon
: Renkli PVC yalıtkan
3 - İç kılıf
: Gri renkli PVC dolgu
4 - Ekran
: Kalaylı elektrolitik bakır tellerden örgü (%85 örtme)
5 - Dış kılıf
: PVC dışkılıf, şeffaf
KULLANIM YERLERİ
YAPIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
İzolasyon direnci
Çalışma ısısı
Çalışma gerilimi

Test gerilimi
Min. bükülme yarı çapı
: > 20 M km
: -30 °C ile +70 °C
: 300 / 300 V (D-300CY)
: 300 / 500 V (D-500CY)
: 3000 volt
: 15 x kablo çapı
 
   
TEKNİK VERİLER
Kod No Damar sayısı ve iletken kesiti
(mm2)
Yaklaşık dış çap
(mm)
Bakır faktörü
(per km)
Yaklaşık ağırlık
kg/km
0.50 mm² - 300/300V
0011 2802 2x0.50 7.7 27.3 83
0011 2804 4x0.50 8.5 39.8 114
0011 2810 10x0.50 11.7 80.0 237
0011 2812 12x0.50 12.4 94.6 296
0011 2820 20x0.50 15.2 149.0 431
0011 2830 30x0.50 17.3 197.0 616
0.75 mm² - 300/300V
0011 3202 2x0.75 8.1 33.5 106
0011 3204 4x0.75 9.5 51.0 138
0011 3210 10x0.75 12.4 108.0 255
0011 3212 12x0.75 13.4 128.0 270
0011 3220 20x0.75 16.2 2+00.0 432
0011 3230 30x0.75 21.8 312.0 650
0.75 mm² - 300/500V
0057 3202 2x0.75 8.7 43.0 101
0057 3203 3x0.75 9.2 50.0 113
0057 3204 4x0.75 9.8 61.0 145
0057 3205 5x0.75 10.8 74.0 166
0057 3207 7x0.75 11.6 93.0 218
1.00 mm² - 300/300V
0011 3602 2x1.00 8.5 39.6 118
0011 3604 4x1.00 9.9 61.4 158
0011 3610 10x1.00 13.8 133.6 286
0011 3612 12x1.00 14.2 164.0 331
0011 3620 20x1.00 17.6 251.0 490
0011 3630 30x1.00 21.2 353.0 695
1.00 mm² - 300/500V
0057 3603 3x1.00 9.5 62.0 131
0057 3604 4x1.00 10.6 76.0 161
0057 3605 5x1.00 11.3 85.0 194
0057 3607 7x1.00 12.2 115.0 238
1.50 mm² - 300/300V
0011 4202 2x1.50 9.6 49.6 110
0011 4204 4x1.50 10.9 80.2 152
0011 4210 10x1.50 15.8 148.0 298
0011 4212 12x1.50 16.6 221.0 386
0011 4220 20x1.50 20.5 350.0 654
0011 4230 30x1.50 24.6 529.0 986
1.50 mm² - 300/500V
0057 4203 3x1.50 11.0 80.0 167
0057 4204 4x1.50 11.8 95.0 205
0057 4205 5x1.50 12.8 116.0 235
0057 4207 7x1.50 13.7 145.0 318
10.00 mm² - 300/500V
0057 5604 4x10 22.5 560.0 955
0057 5605 5x10 24.4 7+00.0 1080
0057 5607 7x10 26.7 985.0 1386
16.00 mm² - 300/500V
0057 6104 4x16 26.2 810.0 1420
2.50 mm² - 300/500V
0057 4602 2x2.5 12.5 90 195
0057 4604 4x2.5 14 164 3+00
0057 4612 12x2.5 21 430 720
0057 4614 14x2.5 23 490 8+00
4.00 mm² - 300/500V
0057 5+003 3x4 15.6 196.0 405
0057 5+004 4x4 16.1 241.0 452
0057 5+005 5x4 17.2 296.0 535
0057 5+007 7x4 18.6 372.0 625
6.00 mm² - 300/500V
0057 5404 4x6 18.5 320.0 622
0057 5405 5x6 20.1 430.0 8+00
0057 5407 7x6 21.5 585.0 898
         

  

 

 
English Türkçe
Kurumsal | Bize Ulaşın | İnsan Kaynakları | Ürünler Tasarım: OksiNET